2010年度に「Business Week:ビジネスウィーク誌」が発表したアメリカEMBAランキングは 以下の通りになっております。
MBAランキング
ビジネススクール名 | 国 | |
1 | Northwestern University (Kellogg) | U.S.A. |
2 | University of Chicago (Booth) | U.S.A. |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | U.S.A. |
4 | Columbia Business School | U.S.A. |
5 | University of Southern California (Marshall) | U.S.A. |
6 | IE Business School | Spain |
7 | University of Michigan (Ross) | U.S.A. |
8 | University of California at Los Angels (Anderson) | U.S.A. |
9 | Southern Methodist University (Cox) | U.S.A. |
10 | Duke University (Fuqua) | U.S.A. |
11 | University of North Carolina (Kenan-Flagler) | U.S.A. |
12 | Emory University (Goizueta) | U.S.A. |
13 | University of Nevada (IESE Business School) | Spain |
14 | New York University (Stern) | U.S.A. |
15 | Ohio State University (Fisher) | U.S.A. |
16 | IMD Business School | Switzerland |
17 | ESADE Business School | Spain |
18 | Georgetown University (McDonough) | U.S.A. |
19 | INSEAD | France |
20 | University of Notre Dame (Mendoza) | U.S.A. |
21 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | U.S.A. |
22 | University of Texas at Dallas | U.S.A. |
23 | Boston University (School of Management) | U.S.A. |
24 | London Business School | U.K. |
25 | Queen’s University (School of Business) | Canada |
「Business Week」のMBAランキング選定基準
- ランキングの審査基準:
- 所属学生からのアンケート評価 65%
- 他のビジネススクール幹部からの評価 35%
- ランキングの特徴:学生やビジネススクール内での評判の比率が高い
Financial Times フィナンシャル・タイムズ誌 世界EMBAランキング
Businessnews ビジネスニュース誌 アメリカEMBAランキング
- Businessnews(2011)ビジネスニュース誌 アメリカEMBAランキング
- Businessnews(2010)ビジネスニュース誌 アメリカEMBAランキング